Onde antes existia apenas a Netflix, uma série de serviços alternativos de streaming agora competem ferozmente por participação de mercado. Disney Plus é uma das opções de primeira linha, capaz de atrair novos clientes com a propriedade de franquias como Star Wars e Marvel. O plano mais barato nos EUA custa US$ 7,99 por mês, mas como isso se compara a outros países? Decidimos dar uma olhada nos custos do Disney Plus em todo o mundo para responder a essa pergunta.
Comparamos o preço do Disney Plus em 50 países para efeitos deste exercício. Está disponível em mais de 80 países no total, mas queríamos manter os números gerenciáveis, concentrando-nos nos maiores mercados. Os preços dos planos mensais e anuais foram correlacionados, pois todas as nações possuem essas opções. Omitimos outras estruturas de preços, como pacotes e descontos para estudantes, pois muitos países não têm planos equivalentes para comparação.
Vamos entrar nos números.
RESPOSTA RÁPIDA
O custo mensal do preço da Disney em todo o mundo varia de apenas US$ 1,14 por mês na Turquia a US$ 14,76 na Suíça.
SALTAR PARA AS SEÇÕES PRINCIPAIS
Quanto custa o Disney Plus em todo o mundo?
Os preços mensais e anuais do Disney Plus para cada país estão apresentados na tabela abaixo. Em cada caso, o custo na moeda local foi convertido no valor equivalente em dólares americanos com base nas taxas de câmbio no momento da redação deste artigo. Essa abordagem tem suas falhas, como discutiremos mais adiante, mas é a maneira mais direta de compará-las. Para isso, ordenamos a tabela com base nos planos mensais mais baratos e mais caros.
País | Preço Mensal | Valor em dólares americanos | Preço Anual | Valor em dólares americanos |
---|---|---|---|---|
País Peru | Preço Mensal TENTE 34,99 | Valor em dólares americanos US$ 1,14 | Preço Anual TENTE 349,90 | Valor em dólares americanos US$ 11,43 |
País Argentina | Preço Mensal $ 1.999 | Valor em dólares americanos US$ 2,41 | Preço Anual $ 17.949 | Valor em dólares americanos US$ 21,61 |
País Indonésia | Preço Mensal IDR 39.000 | Valor em dólares americanos US$ 2,50 | Preço Anual IDR 199.000 | Valor em dólares americanos US$ 12,74 |
País Índia | Preço Mensal INR 299 | Valor em dólares americanos US$ 3,60 | Preço Anual INR 1.499 | Valor em dólares americanos US$ 18,05 |
País Brasil | Preço Mensal R$ 27,90 | Valor em dólares americanos US$ 5,59 | Preço Anual R$ 279,90 | Valor em dólares americanos US$ 56,06 |
País Bolívia | Preço Mensal US$ 5,99 | Valor em dólares americanos US$ 5,99 | Preço Anual US$ 59,99 | Valor em dólares americanos US$ 59,99 |
País Costa Rica | Preço Mensal US$ 5,99 | Valor em dólares americanos US$ 5,99 | Preço Anual US$ 59,99 | Valor em dólares americanos US$ 59,99 |
País Equador | Preço Mensal US$ 5,99 | Valor em dólares americanos US$ 5,99 | Preço Anual US$ 59,99 | Valor em dólares americanos US$ 59,99 |
País Jamaica | Preço Mensal US$ 5,99 | Valor em dólares americanos US$ 5,99 | Preço Anual US$ 59,99 | Valor em dólares americanos US$ 59,99 |
País Panamá | Preço Mensal US$ 5,99 | Valor em dólares americanos US$ 5,99 | Preço Anual US$ 59,99 | Valor em dólares americanos US$ 59,99 |
País Japão | Preço Mensal 900 ienes | Valor em dólares americanos US$ 6,03 | Preço Anual 9.900 ienes | Valor em dólares americanos US$ 66,30 |
País Colômbia | Preço Mensal COP 23.900 | Valor em dólares americanos US$ 6,04 | Preço Anual COP 239.900 | Valor em dólares americanos US$ 60,67 |
País Romênia | Preço Mensal ROZ 29,99 | Valor em dólares americanos US$ 6,50 | Preço Anual RON 299,90 | Valor em dólares americanos US$ 64,97 |
País Chile | Preço Mensal CLP 6.500 | Valor em dólares americanos US$ 6,72 | Preço Anual CLP 64.900 | Valor em dólares americanos US$ 67,13 |
País Peru | Preço Mensal CANETA 25,90 | Valor em dólares americanos US$ 6,72 | Preço Anual CANETA 259,90 | Valor em dólares americanos US$ 67,45 |
País Hungria | Preço Mensal 2.490 francos suíços | Valor em dólares americanos US$ 6,91 | Preço Anual 24.900 HUF | Valor em dólares americanos US$ 69,06 |
País Polônia | Preço Mensal PLN 28,99 | Valor em dólares americanos US$ 7,23 | Preço Anual PLN 289,90 | Valor em dólares americanos US$ 72,25 |
País Coreia do Sul | Preço Mensal KRW 9.900 | Valor em dólares americanos US$ 7,43 | Preço Anual KRW 99.000 | Valor em dólares americanos US$ 74,25 |
País Uruguai | Preço Mensal US$ 7,49 | Valor em dólares americanos US$ 7,49 | Preço Anual US$ 74,99 | Valor em dólares americanos US$ 74,99 |
País Nova Zelândia | Preço Mensal NZD 12,99 | Valor em dólares americanos US$ 7,92 | Preço Anual NZD 129,99 | Valor em dólares americanos US$ 79,21 |
País Estados Unidos | Preço Mensal US$ 7,99 | Valor em dólares americanos US$ 7,99 | Preço Anual US$ 79,99 | Valor em dólares americanos US$ 79,99 |
País Noruega | Preço Mensal NOK 89 | Valor em dólares americanos US$ 8,39 | Preço Anual NOK 890 | Valor em dólares americanos US$ 83,88 |
País República Checa | Preço Mensal 199 coroas checas | Valor em dólares americanos US$ 8,50 | Preço Anual 1.999 coroas checas | Valor em dólares americanos US$ 85,34 |
País Suécia | Preço Mensal 89 coroas suecas | Valor em dólares americanos US$ 8,50 | Preço Anual 890 coroas suecas | Valor em dólares americanos US$ 85,04 |
País Taiwan | Preço Mensal TWD 270 | Valor em dólares americanos US$ 8,60 | Preço Anual TWD 2.790 | Valor em dólares americanos US$ 88,89 |
País Bulgária | Preço Mensal 7,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 8,61 | Preço Anual 79,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 86,14 |
País Croácia | Preço Mensal 7,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 8,61 | Preço Anual 79,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 86,14 |
País Sérvia | Preço Mensal 7,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 8,61 | Preço Anual 79,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 86,14 |
País Eslováquia | Preço Mensal 7,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 8,61 | Preço Anual 79,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 86,14 |
País Cingapura | Preço Mensal SGD 11,98 | Valor em dólares americanos US$ 8,90 | Preço Anual SGD 119,98 | Valor em dólares americanos US$ 89,04 |
País Canadá | Preço Mensal CAD 11,99 | Valor em dólares americanos US$ 8,91 | Preço Anual CAD 119,99 | Valor em dólares americanos US$ 89,15 |
País Austrália | Preço Mensal AUD 13,99 | Valor em dólares americanos US$ 9,08 | Preço Anual AUD 139,99 | Valor em dólares americanos US$ 90,82 |
País México | Preço Mensal MXN 159 | Valor em dólares americanos US$ 9,27 | Preço Anual MXN 1.599 | Valor em dólares americanos US$ 93,24 |
País Hong Kong | Preço Mensal HKD 73 | Valor em dólares americanos US$ 9,33 | Preço Anual HKD 738 | Valor em dólares americanos US$ 94,63 |
País Áustria | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Bélgica | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Finlândia | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País França | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Alemanha | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Grécia | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Islândia | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Irlanda | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Itália | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Luxemburgo | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Holanda | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Portugal | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Espanha | Preço Mensal 8,99 euros | Valor em dólares americanos US$ 9,69 | Preço Anual 89,90 euros | Valor em dólares americanos US$ 96,88 |
País Reino Unido | Preço Mensal GBP 7,99 | Valor em dólares americanos US$ 10,08 | Preço Anual GBP 79,90 | Valor em dólares americanos US$ 100,75 |
País Dinamarca | Preço Mensal DKK 79 | Valor em dólares americanos US$ 11,43 | Preço Anual DKK 790 | Valor em dólares americanos US$ 114,30 |
País Suíça | Preço Mensal CHF 12,90 | Valor em dólares americanos US$ 14,76 | Preço Anual CHF 129 | Valor em dólares americanos US$ 147,57 |
O preço do serviço de streaming internacional é bastante exorbitante, com alguns países pagando literalmente dez vezes mais do que outros por uma assinatura mensal. O país com o Disney Plus mais barato do mundo é a Turquia, onde os residentes pagam o equivalente a apenas US$ 1,14 pelo plano mensal.
A Suíça é facilmente o país mais caro para obter o Disney Plus, com o país da Europa Central pagando US$ 14,76 por mês. Isso é mais de US$ 3 por mês a mais do que o próximo país mais caro, que é a Dinamarca, com US$ 11,43. Por mais gritantes que sejam essas diferenças, especulamos sobre as razões para elas no final deste artigo. Mas não é nenhuma anomalia – os suíços também têm a assinatura mais cara do YouTube Premium.
Ao contrário de alguns serviços, os EUA estão comparativamente bem em termos de preços em relação a outros países. Mas há uma grande ressalva aqui: os US$ 7,99 são o plano Básico nos EUA, que é suportado por anúncios. Muitos países não têm um nível suportado por anúncios, e o equivalente a isso na América seria o plano Premium de US$ 13,99. Se tivéssemos utilizado esse preço na tabela, os EUA seriam o segundo mais caro do mundo.
Devo usar uma VPN para obter o Disney Plus de outro país?
Edgar Cervantes / Autoridade Android
Uma VPN pode abrir um mundo totalmente novo de possibilidades no que diz respeito ao uso da Internet. Entre muitos outros usos, a conexão criptografada roteada através de um hub em outro local pode ser usada para contornar restrições geográficas e acessar serviços de outro país. Embora recomendemos fortemente VPNs em geral, não recomendamos que você as use com o objetivo de obter o Disney Plus barato.
Se tentar esse truque pode causar problemas legais é uma questão de debate e para as leis do país pelo qual você está encaminhando sua conexão. Na realidade, é improvável que a polícia bata à sua porta por tal transgressão. Mas o Disney Plus é bom em detectar o uso de VPN e não gosta que as pessoas tentem manipular os preços regionais. Você pode apostar que será a maneira mais rápida de perder sua conta se e quando for descoberto.
Na prática, provavelmente não é tão fácil quanto ativar uma VPN. Não tentamos por motivos óbvios, mas a Disney provavelmente exige que você se inscreva com um cartão bancário vinculado ao mesmo país da versão do Disney Plus que você está tentando acessar. Isso é muito mais difícil de imitar e mais provável de ser um crime se você tentar.
Por que o Disney Plus é mais barato em alguns países e mais caro em outros?
Edgar Cervantes / Autoridade Android
A Disney provavelmente lhe diria que o motivo das diferenças de preço é que você está recebendo um serviço diferente em cada país. Isso é verdade – sendo as leis de licenciamento como estão, o conteúdo disponível no Disney Plus em cada país varia, e alguns deles serão mais interessantes para determinados mercados do que para outros.
Outro fator, e talvez maior se estivermos especulando, é o modelo de negócios. Haverá custos operacionais a serem suportados pelo Disney Plus em cada país, incluindo os direitos acima mencionados para determinados filmes e programas. Esses custos afetarão as margens da empresa. Mas, como empresa com fins lucrativos, é justo presumir que a Disney acrescentará tanto quanto acha que os clientes pagarão. Se o poder de compra do consumidor é maior num país, por que nenhuma empresa cobraria o que pudesse pagar? A posição da Suíça na lista pode ser explicada por este factor.
Vamos também trazer à tona a falha em nosso método que mencionamos anteriormente. Ao converter todos os preços locais em dólares americanos, incluímos as taxas de câmbio na equação. Estes flutuam com as mudanças na economia global, que tem sido bastante turbulenta nos últimos anos. Isso é algo que você notará se estiver no exterior recentemente. Por esta razão, a tabela acima poderá mudar rapidamente, mesmo que os preços locais permaneçam constantes. Revisitaremos este artigo periodicamente para ver como essas alterações entram em vigor.
Perguntas frequentes
A Turquia tem atualmente o Disney Plus mais barato, embora o preço tenha que ser aumentado rapidamente na Argentina devido à inflação muito alta que o país está enfrentando. Se o preço local não tivesse mudado recentemente, o equivalente nos EUA na Argentina teria sido inferior a 1 dólar por mês.
O preço não é o mesmo em todos os países europeus, mas na maioria deles é de 7,99€ ou 8,99€ por mês. Isso equivale a entre US$ 8,60 e US$ 9,70.